Le preferenze riportate di seguito possono essere modificate nella pagina Aspetto.
Opzione | Descrizione | Valore predefinito |
Posizioni delle schede - Editor | Specificare Inizio o Fine per indicare dove si vuole visualizzare le schede per gli editor sovrapposti. | Inizio |
Posizioni delle schede - Viste | Specificare Inizio o Fine per indicare dove si vuole visualizzare le schede per le viste sovrapposte. | Inizio |
Alternanza posizione delle prospettive | Specificare il percorso della barra dell'alternanza delle prospettive |
In alto a destra |
Presentazione corrente | Specificare la presentazione attiva corrente (aspetto). | Presentazione 3.0 |
Tema corrente | Specificare il tema attivo corrente (colore e insieme di tipi di caratteri). | Tema 3.0 |
Mostra testo sulla barra delle prospettive | Specificare se visualizzare le etichette nella barra delle prospettive insieme alle icone. | Abilitata |
Mostra schede in stile tradizionale | Specificare se utilizzare le schede tradizionali (quadrate) al posto delle schede curve | Disabilitata |
La pagina delle preferenze Aspetto ha il seguente aspetto: